Miami Marlins 2025 Stats
BATTING
Player | PA | AB | AVG | HR | RBI | OBP | SLG | OPS | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Norby 3B | 96 | 91 | .264 | 2 | 9 | .302 | .418 | .720 | 3 |
Liam Hicks C | 86 | 74 | .270 | 3 | 18 | .345 | .446 | .791 | 7 |
Graham Pauley 3B | 79 | 71 | .211 | 0 | 5 | .269 | .282 | .551 | 6 |
Nick Fortes C | 42 | 39 | .205 | 0 | 3 | .244 | .308 | .552 | 1 |
Jesús Sánchez CF | 106 | 91 | .220 | 1 | 8 | .321 | .275 | .596 | 13 |
Griffin Conine LF | 71 | 64 | .281 | 1 | 7 | .352 | .438 | .790 | 7 |
Otto Lopez 2B | 119 | 109 | .229 | 2 | 11 | .294 | .330 | .624 | 9 |
Javier Sanoja 2B | 101 | 94 | .245 | 1 | 10 | .280 | .319 | .599 | 5 |
Eric Wagaman 1B | 158 | 146 | .240 | 3 | 12 | .291 | .377 | .668 | 11 |
Rob Brantly C | 7 | 7 | .429 | 0 | 1 | .429 | .429 | .858 | 0 |
Matt Mervis 1B | 114 | 101 | .178 | 7 | 14 | .263 | .406 | .669 | 9 |
Kyle Stowers RF | 170 | 148 | .304 | 10 | 30 | .379 | .568 | .947 | 16 |
Dane Myers CF | 88 | 83 | .337 | 3 | 14 | .375 | .482 | .857 | 5 |
Derek Hill LF | 64 | 57 | .175 | 2 | 5 | .242 | .316 | .558 | 4 |
Xavier Edwards SS | 194 | 171 | .263 | 0 | 11 | .337 | .292 | .629 | 18 |
Agustín Ramírez C | 87 | 80 | .263 | 5 | 11 | .322 | .575 | .897 | 7 |
Ronny Simon 2B | 43 | 38 | .211 | 0 | 3 | .279 | .263 | .542 | 4 |
PITCHING
Player | IP | W | L | H | R | ER | ERA | K | BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Phillips RP | 24.1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 4.81 | 15 | 8 | 1.36 |
Edward Cabrera SP | 29.1 | 0 | 1 | 32 | 18 | 18 | 5.52 | 26 | 13 | 1.53 |
Connor Gillispie SP | 26 | 0 | 3 | 32 | 26 | 25 | 8.65 | 23 | 11 | 1.65 |
Cade Gibson RP | 10.1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0.87 | 6 | 2 | 1.16 |
Calvin Faucher RP | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2.40 | 15 | 9 | 1.40 |
Cal Quantrill SP | 36 | 2 | 4 | 46 | 28 | 28 | 7.00 | 23 | 13 | 1.64 |
Anthony Veneziano SP | 16.2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 4.86 | 15 | 8 | 1.56 |
Lake Bachar RP | 23 | 2 | 0 | 14 | 12 | 11 | 4.30 | 24 | 12 | 1.26 |
Luarbert Arias RP | 9.1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 10.61 | 9 | 5 | 2.14 |
Ryan Weathers SP | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | 5 | 1 | 0.60 |
Max Meyer SP | 50.1 | 3 | 4 | 51 | 27 | 25 | 4.47 | 59 | 16 | 1.33 |
Ronny Henriquez RP | 21 | 1 | 1 | 17 | 8 | 5 | 2.14 | 28 | 11 | 1.38 |
Jesús Tinoco RP | 13.2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4.61 | 9 | 5 | 1.24 |
George Soriano RP | 18.1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 17 | 8.35 | 19 | 10 | 1.75 |
Anthony Bender RP | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2.00 | 14 | 8 | 1.06 |
Valente Bellozo SP | 22 | 0 | 2 | 18 | 9 | 8 | 3.27 | 16 | 11 | 1.32 |
Sandy Alcantara SP | 41.2 | 2 | 6 | 44 | 37 | 37 | 7.99 | 34 | 23 | 1.61 |